Прейскурант цен на медицинские услуги: МРТ
Магнитно-резонансные исследования головы: |
Цена, руб |
МРТ головного мозга | 3000 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3100 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3100 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5800 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5800 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 8600 |
МРТ придаточных пазух носа | 3000 |
МРТ гипофиза | 3000 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4300 |
МРТ орбит | 3000 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 4000 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника: |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 |
МРТ ангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника | 3000 |
МРТ копчика | 2800 |
МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 |
МРТ трех отделов позвоночника | 9000 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 9200 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позв-ка | 3500 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: |
|
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 4500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4500 |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 4500 |
МР исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: |
|
МРТ органов малого таза | 4400 |
МРТ брюшной полости | 5290 |
МРТ забрюшинного пространства | 3700 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8100 |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 5000 |
Магнитно-резонансные исследования суставов: | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3590 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3590 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3900 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3500 |
МРТ кисти | 4200 |
МРТ стопы | 4200 |
Другое: |
|
Внутривенное контрастирование |
4500 |
Дополнительные услуги: |
|
Запись на диск | 100 |
Запись на пленку исследования | 500 |
Скидки:
- Скидка 5%: предоставляется инвалидам I и II группы
- Скидка 10%: предоставляется медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении документов