Прайс-лист на услуги компьютерной томографии
Компьютерные исследования головы: |
||
| Наименование | цена без скидки | цена со скидкой |
| Компьютерная томография головного мозга | 4800 руб | |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4800 руб | |
| Компьютерная томография костей лицевого черепа | 4800 руб | |
| Компьютерная томография основания своды черепа | 4800 руб | |
| Компьютерная томография височной кости | 4800 руб | |
| Компьютерная томография орбит | 4800 руб | |
Компьютерные исследования грудной и брюшной полости, органов малого таза: |
||
| Компьютерная томография грудной полости | 5800 руб | |
| Компьютерная томография почек и мочеточников | 4800 руб | |
| Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов малого таза |
|
6300 руб
6000 руб |
Компьютерные исследования позвоночника: |
||
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4800 руб | |
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 4800 руб | |
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 4800 руб | |
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 5100 руб | |
| Компьютерная томография краниовертебрального перехода | 4800 руб | |
Компьютерные исследования костей и суставов: |
||
| Компьютерная томография костей предплечья | 4800 руб | |
| Компьютерная томография плечевой кости | 4800 руб | |
| Компьютерная томография бедренной кости | 4800 руб | |
| Компьютерная томография костей голени | 4800 руб | |
| Компьютерная томография костей таза | 4800 руб | |
| Компьютерная томография плечевого сустава | 4800 руб | |
| Компьютерная томография локтевого сустава | 4800 руб | |
| Компьютерная томографя лучезапястного сустава | 4800 руб | |
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 4500 руб | |
| Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 6300 руб | |
| Компьютерная томография коленного сустава | 4800 руб | |
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 4800 руб | |
| Компьютерная томография стопы | 4800 руб | |
| Компьютерная томография кисти | 4800 руб | |
Компьютерные исследования мягких тканей: |
||
| 5800 руб | ||
КТ Контрастные исследования сосудов (контрастные ангиографии): |
||
| Контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 5800 руб | |
| Контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 5800 руб | |
| Контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 11800 руб | |
| Контрастная ангиография легочных артерий | 5800 руб | |
| Контрастная ангиография артерий головного мозга | 5800 руб | |
| Контрастная ангиография артерий шеи | 5800 руб | |
Виртуальные исследования: |
||
| Виртуальная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 5300 руб | |
| Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния органов брюшной полости малого таза | 8300 руб | |
| Болюсное контрастирование | 5000 руб | |
Денситометрия: |
4300 руб | |
Дополнительные услуги: |
||
| Снимок или дубликат снимков | 800 руб | |
| Дубликат 1 заключения врача | 400 руб | |
| Дубликат диска | 400 руб | |
| Запись на USB накопитель (флешка) | 700 руб | |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50 мл) | 2000 руб | |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 70-99 кг (100 мл) | 3000 руб | |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более кг (150 мл) | 4500 руб | |
